Chiffres-clés
En un clin d'oeil
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Taux de couverture | 109,9 % | 107 % | 101,8 % |
| Taux d’intérêt technique | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Fortune sous gestion | 4 milliards de francs | 3,8 milliards de francs | 3,6 milliards de francs |
| Effectif des assuré.es actif.ves | 6554 | 6887 | 6939 |
| Effectif des bénéficiaires de rentes | 3236 | 3135 | 3072 |
| Valeurs | révisé | révisé | révisé |
|
Performance |
Actuelle |
|
|
