Chiffres-clés
En un clin d'oeil
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Taux de couverture | 107 % | 101,8 % | 96,0 % |
| Taux d’intérêt technique | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Fortune sous gestion | 3,8 milliards de francs | 3,6 milliards de francs | 3,3 milliards de francs |
| Effectif des assuré.es actif.ves | 6887 | 6939 | 6685 |
| Effectif des bénéficiaires de rentes | 3135 | 3072 | 3020 |
| Valeurs | révisé | révisé | révisé |
|
Performance |
Actuelle |
|
|
