Kennzahlen
Auf einen Blick
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Deckungsgrad | 107 % | 101,8 % | 96,0 % |
| Technischer Zinssatz | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Verwaltetes Vermögen | 3,8 Mrd. Franken | 3,6 Mrd. Franken | 3,3 Mrd. Franken |
| Anzahl aktive Versicherte | 6887 | 6939 | 6685 |
| Anzahl Renten- bezüger:innen | 3135 | 3072 | 3020 |
| Werte | revidiert | revidiert | revidiert |
|
Performance |
Aktuell |
|
