Kennzahlen
Auf einen Blick
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Deckungsgrad | 112,3 Prozent | 106,5 % | 104,6 % |
Technischer Zinssatz | 1,5 % | 1,75 % | 2,25 % |
Verwaltetes Vermögen | 3,9 Mia. Franken | 3,6 Mia. Franken | 3,4 Mia. Franken |
Anzahl aktive Versicherte | 6512 | 6566 | 6680 |
Anzahl Renten- bezüger*innen | 2863 | 2682 | 2524 |
Werte | revidiert | revidiert | revidiert |
Performance |
|
|
|