Cifre salienti
In sintesi
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Grado di copertura | 109,9 % | 107 % | 101,8 % |
| Tasso tecnico | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Patrimonio amministrato | 4 miliardi di franchi | 3,8 miliardi di franchi | 3,6 miliardi di franchi |
| Effettivo persone assicurate attive | 6554 | 6887 | 6939 |
| Effettivo persone beneficiarie di rendite | 3236 | 3135 | 3072 |
| Valori | rivisti | rivisti | rivisti |
|
Performance |
Attuale |
|
|
