Cifre salienti
In sintesi
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Grado di copertura | 112,3 % | 106,5 % | 104,6 % |
Tasso tecnico | 1,5 % | 1,75 % | 2,25 % |
Patrimonio amministrato | 3,9 miliardi di franchi | 3,6 miliardi di franchi | 3,4 miliardi di franchi |
Effettivo persone assicurate attive | 6512 | 6566 | 6680 |
Effettivo persone beneficiarie di rendite | 2863 | 2682 | 2524 |
Valori | rivisti | rivisti | rivisti |
Performance |
|
|
|